BID
| Buyer | Price | Size | Total EUR |
| HITA | 16,00 | 500 | 8.000 |
| FALCON | 16,00 | 10 000 | 160.000 |
| FIMA | 16,00 | 1 000 | 16.000 |
| OSRB | 16,00 | 25 000 | 400.000 |
| VROS | 15,20 | 100 000 | 1.520.000 |
ASK
| Seller | Price | Size | Total EUR |
| HITA | – | – | – |
| FIMA | – | – | – |
| MOS | 17,00 | 1 000 | 17.000 |
| FALCON | 17,60 | 10 000 | 176.000 |
| – |
OBJAVE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I KALENDAR DOGAĐANJA U 2024. GODINI
23.01.2024. – Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2023.
13.03.2023. – Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2022.
30.08.2023. – Statut društva Holding Vrijednosnice Osijek d.d.

