KUPNJA
Kupac | Cijena | Količina | Total EUR |
FALCON | 15,60 | 10 000 | 156.000 |
FIMA | 15,00 | 1 000 | 15.000 |
HITA | 15,00 | 500 | 7.500 |
OSRB | 15,00 | 25 000 | 375.000 |
VROS | 14,50 | 100 000 | 1.450.000 |
PRODAJA
Prodavatelj | Cijena | Količina | Total EUR |
HITA | – | – | – |
FIMA | 16,99 | 2 200 | 37.378 |
MOS | 17,00 | 1 000 | 17.000 |
FALCON | 17,50 | 10 000 | 175.000 |
– |
OBJAVE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I KALENDAR DOGAĐANJA U 2024. GODINI
23.01.2024. – Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2023.
13.03.2023. – Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2022.
30.08.2023. – Statut društva Holding Vrijednosnice Osijek d.d.